কুষ্টিয়া জেলার ০৬টি উপজেলার উপজেলাওয়ারী মসজিদের তথ্যঃ
ক্রম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের সংখ্যা (পৌরসভাসহ) | মোট মসজিদের সংখ্যা | মমত্মব্য |
০১। | খোকসা | ১০টি | ১৭৪টি |
|
০২। | কুমারখালী | ১২টি | ৪২৪টি |
|
০৩। | কুষ্টিয়া সদর | ১৫টি | ৫১০টি |
|
০৪। | মিরপুর | ১৪টি | ৪৮৩টি |
|
০৫। | ভেড়ামারা | ০৭টি | ২৯১টি |
|
০৬। | দৌলতপুর | ১৪টি | ৬৬৬টি |
|
মোট |
| ৭২টি | ২৫৪৮টি |
|
কুষ্টিয়া জেলার ০৬টি উপজেলার উপজেলাভিত্তিক উলেস্নখযোগ্য ০৫টি করে মসজিদের তথ্যঃ
উপজেলাঃ খোকসা
ক্রম | মসজিদের নাম | মসজিদের ঠিকানা | মমত্মব্য |
০১ | খোকসা উপজেলা জামে মসজিদ | খোকসা উপজেলা চত্বর,খোকসা,কুষ্টিয়া। |
|
০২ | খোকসা বাজার জামে মসজিদ | খোকসা বাজার,খোকসা,কুষ্টিয়া। |
|
০৩ | হালিমা খাতুন জামে মসজিদ | খোকসা পশ্চিম পাড়া,খোকসা,কুষ্টিয়া। |
|
০৪ | কমলাপুর জামে মসজিদ | কমলাপুর খোকসা,কুষ্টিয়া। |
|
০৫ | দেবীনগর-শ্রীপুর জামে মসজিদ | দেবীনগর,খোকসা,কুষ্টিয়া। |
|
উপজেলাঃ কুমারখালী
ক্রম | মসজিদের নাম | মসজিদের ঠিকানা | মমত্মব্য |
০১ | কুমারখালী বড় জামে মসজিদ | কুমারখালী,কুষ্টিয়া। |
|
০২ | কুমারখালী উপজেলা জামে মসজিদ | উপজেলা চত্বর,কুমারখালী,কুষ্টিয়া। |
|
০৩ | কুমারখালী হীরা জামে মসজিদ | কুমারখালী ,কুষ্টিয়া। |
|
০৪ | দূর্গাপুর গোরস্থান পাড়া জামে মসজিদ | দূর্গাপুর,কুমারখালী,কুষ্টিয়া। |
|
০৫ | মহেন্দ্রপুর বড় জামে মসজিদ | মহেন্দ্রপুর,কুমারখালী,কুষ্টিয়া। |
|
উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর
ক্রম | মসজিদের নাম | মসজিদের ঠিকানা | মমত্মব্য |
০১ | কুষ্টিয়া বড় জামে মসজিদ | এন,এস রোড,কুষ্টিয়া সদর,কুষ্টিয়া। |
|
০২ | বড় বাজার জামে মসজিদ | বড় বাজার, কুষ্টিয়া সদর,কুষ্টিয়া। |
|
০৩ | ঝাউদিয়া শাহী জামে মসজিদ | ঝাউদিয়া,কুষ্টিয়া সদর,কুষ্টিয়া। |
|
০৪ | থানাপাড়া জামে মসজিদ | থানাপাড়া, কুষ্টিয়া সদর,কুষ্টিয়া। |
|
০৫ | ডি,সি কোর্ট জামে মসজিদ | কুষ্টিয়া ডি,সি অফিস, কুষ্টিয়া সদর,কুষ্টিয়া। |
|
উপজেলাঃ দৌলতপুর
ক্রম | মসজিদের নাম | মসজিদের ঠিকানা | মমত্মব্য |
০১ | উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ | দৌলতপুর উপজেলা চত্বর,কুষ্টিয়া। |
|
০২ | দৌলতপুর থানা জামে মসজিদ | দৌলতপুর থানা,কুষ্টিয়া। |
|
০৩ | তারাগুনিয়া শাহী জামে মসজিদ | তারাগুনিয়া,দৌলতপুর,কুষ্টিয়া। |
|
০৪ | আলস্নারদর্গা জামে মসজিদ | আলস্নারদর্গা,দৌলতপুর,কুষ্টিয়া। |
|
০৫ | মহিষকুন্ডি বি.জি.বি. জামে মসজিদ | মহিষকুন্ডি,দৌলতপুর,কুষ্টিয়া। |
|
উপজেলাঃ ভেড়ামারা
ক্রম | মসজিদের নাম | মসজিদের ঠিকানা | মমত্মব্য |
০১ | উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ | ভেড়ামারা উপজেলা চত্বর, ভেড়ামারা,কুষ্টিয়া। |
|
০২ | ভেড়ামারা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড জামে মসঃ | ভেড়ামারা বিদ্যৎ উন্নয়ন বোর্ড,ভেড়ামারা কুষ্টিয়া। |
|
০৩ | ভেড়ামারা সাবরেজিস্ট্রি জামে মসজিদ | ভেড়ামারা সাবরেজিস্ট্রি অফিস, ভেড়ামারা,কুষ্টিয়া। |
|
০৪ | ভেড়ামারা শাহী জামে মসজিদ | ভেড়ামারা উপজেলা চত্বর, ভেড়ামারা কুষ্টিয়া। |
|
০৫ | ভেড়ামারা বাসস্ট্যান্ড জামে মসজিদ | ভেড়ামারা উপজেলা চত্বর, ভেড়ামারা কুষ্টিয়া। |
|
উপজেলাঃ মিরপুর
ক্রম | মসজিদের নাম | মসজিদের ঠিকানা | মমত্মব্য |
০১ | উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ | উপজেলা চত্বর,মিরপুর,কুষ্টিয়া। |
|
০২ | ভেদামারী জামে মসজিদ | ভেদামারী,মিরপুর,কুষ্টিয়া। |
|
০৩ | ছত্রগাছা জামে মসজিদ | ছত্রগাছা,মিরপুর,কুষ্টিয়া। |
|
০৪ | আমলা বাজার জামে মসজিদ | আমলা বাজার,মিরপুর,কুষ্টিয়া। |
|
০৫ | নওদা খাদিমপুর জামে মসজিদ | নওদা,মিরপুর,কুষ্টিয়া। |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS